PFL 2024/2025 Frýdlant n.O. |
FRÝDL. n.O. BÍLÍ | FREN. p.R. "A" | LUNA ČERV. | FRYČ. WHITE DEERS | LUNA BÍLÍ | FRÝDL. n.O. ZELENÍ | POLAN. n.O. | FREN. p.R. "B" | FRÝDL. n.O. MODŘÍ | FREN. p.R. "C" | Body | Skóre | Pořadí | ||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "BÍLÍ" | I. kolo | P | 5:1 | 9:0 | 8:0 | 3:2 | 7:1 | 15:0 | 4:3 | 7:0 | 9:2 | 54 | 142:15 | 1. | |
II. kolo | 4:2 | 9:1 | 6:0 | 7:1 | 11:0 | 15:0 | 5:0 | 11:1 | 7:1 | ||||||
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. "A" | I. kolo | 1:5 | F | 9:1 | 3:1 | 15:0 | 7:1 | 15:0 | 4:4 | 10:1 | 7:0 | 41 | 124:31 | 3. | |
II. kolo | 2:4 | 8:1 | 6:1 | 3:3 | 11:1 | 15:0 | 6:0 | 11:2 | 3:4 | ||||||
LUNA PŘÍBOR "ČERVENÍ" | I. kolo | 0:9 | 1:9 | L | 0:3 | 0:8 | 1:3 | 15:0 | 1:6 | 4:1 | 4:1 | 16 | 53:89 | 7. | |
II. kolo | 1:9 | 1:8 | 1:3 | 0:14 | 6:5 | 12:1 | 3:4 | 1:1 | 2:4 | ||||||
FRYČOVICE WHITE DEERS | I. kolo | 0:8 | 1:3 | 3:0 | 2024 | 1:3 | 4:1 | 15:0 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | 28 | 63:53 | 5. | |
II. kolo | 0:6 | 1:6 | 3:1 | 1:6 | 3:1 | 9:0 | 5:8 | 4:2 | 5:0 | ||||||
LUNA PŘÍBOR "BÍLÍ" | I. kolo | 2:3 | 2:3 | 8:0 | 3:1 | / | 11:0 | 15:0 | 8:0 | 13:1 | 10:1 | 43 | 144:23 | 2. | |
II. kolo | 1:7 | 3:3 | 14:0 | 6:1 | 8:0 | 15:0 | 6:0 | 11:2 | 8:1 | ||||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ZELENÍ" | I. kolo | 1:7 | 1:7 | 3:1 | 1:4 | 0:11 | 2025 | 15:0 | 2:9 | 3:2 | 8:0 | 22 | 68:88 | 6. | |
II. kolo | 0:11 | 1:11 | 5:6 | 1:3 | 0:8 | 13:1 | 5:5 | 6:1 | 3:1 | ||||||
TJ SOKOL POLANKA n.O. | I. kolo | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | P | 0:15 | 0:6 | 1:2 | 0 | 5:222 | 10. | |
II. kolo | 0:15 | 0:15 | 1:12 | 0:9 | 0:15 | 1:13 | 0:14 | 1:9 | 1:7 | ||||||
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. "B" | I. kolo | 3:4 | 4:4 | 6:1 | 3:3 | 0:8 | 9:2 | 15:0 | F | 11:1 | 6:0 | 33 | 103:55 | 4. | |
II. kolo | 0:5 | 0:6 | 4:3 | 8:5 | 0:6 | 5:5 | 14:0 | 6:1 | 9:1 | ||||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | I. kolo | 0:7 | 1:10 | 1:4 | 4:3 | 1:13 | 2:3 | 6:0 | 1:11 | L | 6:0 | 13 | 43:106 | 9. | |
II. kolo | 1:11 | 2:11 | 1:1 | 2:4 | 2:11 | 1:6 | 9:1 | 1:6 | 2:4 | ||||||
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. "C" | I. kolo | 2:9 | 0:7 | 1:4 | 1:2 | 1:10 | 0:8 | 2:1 | 0:6 | 0:6 | * | 15 | 30:93 | 8. | |
II. kolo | 1:7 | 4:3 | 4:3 | 0:5 | 1:8 | 1:3 | 7:1 | 1:9 | 4:2 |
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Rozdíl celkového skóre
4. Větší počet vstřelených branek