Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.min. |
1. | Lojkásek Jan | 97 | Frýdlant 1 | 6 | 34 | 27 | 61 | |
2. | Svoboda David | 04 | Frenštát | 4 | 35 | 24 | 59 | |
3. | Böhm Lukáš | 93 | Frenštát | 4 | 30 | 19 | 49 | |
4. | Papazachariu Nikolas | 08 | Red Bull | 3 | 27 | 18 | 45 | |
5. | Matoušek Jan | 02 | Polanka | 6 | 30 | 14 | 44 | |
6. | Tomančák Denis | 99 | Kozlovice | 4 | 27 | 17 | 44 | |
7. | Skýpala Jakub | 97 | Frenštát | 6 | 18 | 26 | 44 | |
8. | Syvala David | 05 | Polanka | 6 | 28 | 14 | 42 | |
9. | Rychlý Lukáš | 90 | Dragons | 6 | 26 | 15 | 41 | |
10. | Podešva Vojtěch | 08 | Dragons | 6 | 30 | 10 | 40 | |
11. | Rozehnal Matěj | 04 | Pražmo | 5 | 20 | 20 | 40 | 5+ČK1 |
12. | Petrik Jan | 00 | Motyčky | 5 | 23 | 16 | 39 | |
13. | Šulc Marek | 03 | Pražmo | 4 | 31 | 7 | 38 | 2 |
14. | Štěrba Václav | 98 | Frýdlant 1 | 6 | 25 | 13 | 38 | |
15. | Závodný Marek | 88 | Rover's | 6 | 19 | 18 | 37 | |
16. | Biolek Vladimír | 93 | Frýdlant 2 | 6 | 18 | 18 | 36 | |
17. | Dřínka Jozef | 91 | Motyčky | 6 | 16 | 19 | 35 | 2 |
18. | Šebesta Radim | 99 | Frýdlant 2 | 5 | 28 | 6 | 34 | |
19. | Novák Jan | 06 | Red Bull | 6 | 20 | 14 | 34 | |
20. | Solik Jaroslav | 88 | Frýdlant 1 | 6 | 23 | 10 | 33 | 4 |
21. | Muroň Lukáš | 05 | Frýdlant 2 | 5 | 22 | 11 | 33 | 2 |
22. | Nádvorník Filip | 93 | Frenštát | 5 | 19 | 14 | 33 | |
23. | Pavlasek Michael | 06 | Frýdlant 2 | 5 | 16 | 17 | 33 | 2 |
24. | Tobola Tomáš | 98 | Frýdlant 1 | 5 | 9 | 24 | 33 | 2 |
25.-26. | Kulka Martin | 01 | Baška | 6 | 26 | 6 | 32 | 2 |
25.-26. | Klein Petr | 82 | Stará Bělá | 6 | 26 | 6 | 32 | 2 |
27. | Kusý Daniel | 91 | Rover's | 6 | 17 | 15 | 32 | |
28. | Volek Lukáš | 06 | Baška | 5 | 20 | 11 | 31 | 2 |
29. | Vrečka Lukáš | 90 | Pražmo | 4 | 18 | 12 | 30 | |
30. | Záhořanský David | 93 | Stará Bělá | 6 | 15 | 15 | 30 | |
31. | Kokeš Radim | 92 | Stará Bělá | 5 | 20 | 9 | 29 | 2 |
32. | Hojgr Lukáš | 98 | Radvanice | 5 | 16 | 13 | 29 | 2 |
33. | Žurovec Tomáš | 99 | Stalkers | 4 | 15 | 13 | 28 | |
34. | Grohol Adam | 89 | Stará Bělá | 5 | 13 | 15 | 28 | 2 |
35. | Šretr David | 00 | Stalkers | 6 | 22 | 5 | 27 | |
36. | Chlopčík Štěpán | 00 | Motyčky | 6 | 13 | 14 | 27 | |
37. | Vláčil Matěj | 99 | Motyčky | 5 | 16 | 9 | 25 | 2 |
38. | Kokeš Tomáš | 89 | Radvanice | 6 | 9 | 16 | 25 | |
39. | Karban Michal | 96 | Frenštát | 4 | 12 | 12 | 24 | |
40. | Pohludka Ondřej | 05 | Pražmo | 5 | 16 | 7 | 23 | |
41. | Damek Martin | 99 | Motyčky | 5 | 15 | 8 | 23 | |
42. | Vinárek Dominik | 04 | Dragons | 2 | 14 | 9 | 23 | |
43. | Jursa Petr | 91 | Stalkers | 6 | 9 | 14 | 23 | |
44. | Martiník Tomáš | 00 | Radvanice | 4 | 18 | 4 | 22 | |
45. | Hájek Dalibor | 88 | Stalkers | 6 | 15 | 6 | 21 | |
46. | Pavlík Petr | 90 | Dragons | 2 | 13 | 8 | 21 | |
47.-48. | Šulc Denis | 00 | Pražmo | 6 | 12 | 9 | 21 | 6 |
47.-48. | Jurka Adam | 07 | Red Bull | 2 | 12 | 9 | 21 | |
49. | Stránský Libor | 85 | Frýdlant 1 | 6 | 11 | 10 | 21 | |
50. | Slípek Vojtěch | 91 | Rover's | 4 | 9 | 12 | 21 | |
51. | Švancer René | 78 | Polanka | 5 | 16 | 4 | 20 | |
52.-53. | Gamrot Lukáš | 00 | Kozlovice | 4 | 11 | 9 | 20 | |
52.-53. | Hurtuk Martin | 93 | Radvanice | 4 | 11 | 9 | 20 | |
54. | Štefek Adam | 99 | Kozlovice | 4 | 9 | 11 | 20 | |
55.-56. | Korček Adam | 01 | Kozlovice | 4 | 11 | 8 | 19 | |
55.-56. | Matějka Filip | 00 | Stalkers | 4 | 11 | 8 | 19 | |
57. | Poledník Filip | 03 | Baška | 6 | 9 | 10 | 19 | |
58. | Blažek Tomáš | 02 | Kozlovice | 4 | 8 | 11 | 19 | |
59. | Huška Jan | 86 | Rover's | 2 | 7 | 12 | 19 | |
60. | Gadlina Matěj | 03 | Baška | 6 | 11 | 7 | 18 | |
61.-62. | Mrakvia Tomáš | 90 | Dragons | 4 | 10 | 8 | 18 | |
61.-62. | Scotto Jan | 01 | Red Bull | 3 | 10 | 8 | 18 | |
63. | Cichý Lukáš | 03 | Frýdlant 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 2 |
64. | Vančo Filip | 05 | Radvanice | 2 | 16 | 1 | 17 | |
65.-67. | Daněk Vojtěch | 02 | Dragons | 2 | 10 | 6 | 16 | 2 |
65.-67. | Tabach Radovan | 00 | Kozlovice | 2 | 10 | 6 | 16 | |
65.-67. | Jodlovský Martin | 00 | Motyčky | 3 | 10 | 6 | 16 | |
68.-69. | Pavlasek Michael | 06 | Frýdlant 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | |
68.-69. | Staroba Jiří | 04 | Pražmo | 5 | 8 | 8 | 16 | 4 |
70. | Shurdhani Adrian | 84 | Stará Bělá | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 |
71. | Schachl Petr | 97 | Stará Bělá | 5 | 2 | 13 | 15 | 2 |
72. | Vyvial Lukáš | 98 | Stalkers | 4 | 9 | 5 | 14 | |
73.-74. | Krhut Petr | 88 | Rover's | 1 | 8 | 6 | 14 | |
73.-74. | Vrtný Jan | 94 | Rover's | 4 | 8 | 6 | 14 | |
75. | Šuba Patrik | 01 | Kozlovice | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 |
76. | Matějíček Denis | 94 | Dragons | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 |
77. | Lednický Lukáš | 06 | Polanka | 6 | 5 | 9 | 14 | |
78.-79. | Sasin Ondřej | 00 | Radvanice | 2 | 8 | 5 | 13 | |
78.-79. | Hudeček Jan | 07 | Red Bull | 2 | 8 | 5 | 13 | |
80.-81. | Chocholatý Petr | 98 | Kozlovice | 4 | 9 | 3 | 12 | |
80.-81. | Sypták Jan | 87 | Rover's | 2 | 9 | 3 | 12 | |
82. | Boor Daniel | 92 | Rover's | 2 | 8 | 4 | 12 | |
83.-84. | Quang Minh Nguyen | 03 | Dragons | 3 | 7 | 5 | 12 | |
83.-84. | Šimík Ondřej | 06 | Frenštát | 1 | 7 | 5 | 12 | |
85.-87. | Pavlíček Michal | 88 | Frýdlant 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
85.-87. | Novák Radek | 05 | Red Bull | 6 | 6 | 6 | 12 | |
85.-87. | Frömmel Ondřej | 87 | Rover's | 2 | 6 | 6 | 12 | |
88. | Giera Dan | 98 | Radvanice | 2 | 5 | 7 | 12 | |
89. | Vojkůvka Matěj | 01 | Polanka | 5 | 2 | 10 | 12 | |
90. | Mičulka Jan | 88 | Rover's | 2 | 9 | 2 | 11 | |
91.-93. | Klepáč Patrik | 05 | Frenštát | 1 | 6 | 5 | 11 | |
91.-93. | Zeman Dušan | 91 | Kozlovice | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 |
91.-93. | Studenič Josef | 01 | Stalkers | 5 | 6 | 5 | 11 | |
94. | Hrtoň Ondřej | 06 | Baška | 4 | 4 | 7 | 11 | |
95.-96. | Plachý Jan | 94 | Dragons | 6 | 3 | 8 | 11 | |
95.-96. | Kopeček Martin | 89 | Frýdlant 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
97.-98. | Kulka Jan | 06 | Baška | 5 | 8 | 2 | 10 | |
97.-98. | Kubíček Lukáš | 01 | Motyčky | 3 | 8 | 2 | 10 | |
99. | Sukač Vladan | 89 | Rover's | 3 | 7 | 3 | 10 | |
100.-102. | Holinka Daniel | 01 | Baška | 2 | 6 | 4 | 10 | |
100.-102. | Bernard Jiří | 90 | Dragons | 4 | 6 | 4 | 10 | |
100.-102. | Zejda Zbyněk | 90 | Frenštát | 4 | 6 | 4 | 10 | |
103.-104. | Karban Filip | 97 | Frenštát | 1 | 6 | 3 | 9 | |
103.-104. | Zdržava Ladislav | 04 | Stalkers | 2 | 6 | 3 | 9 | |
105. | Fojtík Vítězslav | 02 | Frýdlant 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
106.-108. | Šebesta David | 82 | Dragons | 4 | 4 | 5 | 9 | |
106.-108. | Polách Adam | 98 | Frenštát | 1 | 4 | 5 | 9 | |
106.-108. | Majcher Jan | 04 | Polanka | 6 | 4 | 5 | 9 | |
109. | Morys Lukáš | 91 | Frenštát | 4 | 2 | 7 | 9 | |
110. | Fojtík Ondřej | 98 | Stalkers | 3 | 8 | 0 | 8 | |
111. | Rusev Oliver | 97 | Frenštát | 1 | 7 | 1 | 8 | |
112. | Bujok Tomáš | 02 | Frýdlant 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
113. | Zlý Adam | 06 | Frenštát | 1 | 5 | 3 | 8 | |
114. | Šmehlík Jan | 89 | Stará Bělá | 4 | 4 | 4 | 8 | |
115.-116. | Cabiš Daniel | 91 | Dragons | 1 | 3 | 5 | 8 | |
115.-116. | Hlista Václav | 05 | Frenštát | 1 | 3 | 5 | 8 | |
117. | Borák Martin | 97 | Kozlovice | 3 | 5 | 2 | 7 | |
118.-119. | Jurdzin Michal | 88 | Dragons | 3 | 4 | 3 | 7 | |
118.-119. | Romanidis Jan | 99 | Stalkers | 4 | 4 | 3 | 7 | |
120. | Matěj Marek | 01 | Baška | 1 | 3 | 4 | 7 | |
121. | Květák Richard | 05 | Red Bull | 2 | 2 | 5 | 7 | |
122.-123. | Horák Adam | 04 | Red Bull | 2 | 6 | 0 | 6 | |
122.-123. | Vrastyák Matěj | 00 | Stará Bělá | 2 | 6 | 0 | 6 | |
124. | Lyzar Martin | 92 | Stará Bělá | 1 | 5 | 1 | 6 | |
125.-127. | Petr Marek | 89 | Frenštát | 2 | 4 | 2 | 6 | |
125.-127. | Hudeček Patrik | 03 | Frýdlant 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
125.-127. | Rozehnal Ladislav | 96 | Pražmo | 1 | 4 | 2 | 6 | |
128. | Křižák Filip | 01 | Stalkers | 6 | 3 | 3 | 6 | |
129. | Žárský Samuel | 00 | Kozlovice | 2 | 4 | 1 | 5 | |
130. | Graf Vojtěch | 90 | Frenštát | 3 | 3 | 2 | 5 | |
131.-132. | Przycko Tomáš | 99 | Frýdlant 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
131.-132. | Abert Ondřej | 07 | Red Bull | 1 | 1 | 4 | 5 | |
133.-134. | Šigut Václav | 03 | Frýdlant 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | |
133.-134. | Adámek Jakub | 91 | Stará Bělá | 6 | 0 | 5 | 5 | |
135.-137. | Göttlicher Dominik | 04 | Baška | 3 | 4 | 0 | 4 | |
135.-137. | Tabach Lukáš | 97 | Kozlovice | 1 | 4 | 0 | 4 | |
135.-137. | Zuczek Tadeáš | 05 | Red Bull | 1 | 4 | 0 | 4 | |
138. | Barborka Jan | 00 | Stará Bělá | 1 | 3 | 1 | 4 | |
139. | Buzek Daniel | 08 | Stalkers | 2 | 2 | 2 | 4 | |
140.-141. | Stanošek Martin | 04 | Baška | 2 | 1 | 3 | 4 | |
140.-141. | Demeter Ladislav | 72 | Pražmo | 4 | 1 | 3 | 4 | |
142.-143. | Buchta Jakub | 04 | Motyčky | 5 | 0 | 4 | 4 | |
142.-143. | Kirschner Max | 07 | Red Bull | 4 | 0 | 4 | 4 | |
144.-145. | Venus David | 02 | Kozlovice | 1 | 3 | 0 | 3 | |
144.-145. | Červenka Jan | 92 | Motyčky | 1 | 3 | 0 | 3 | |
146. | Válek Daniel | 07 | Red Bull | 1 | 2 | 1 | 3 | |
147. | Adamík Jan | 95 | Dragons | 1 | 1 | 2 | 3 | |
148.-149. | Myslikovjan Lukáš | 07 | Frýdlant 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
148.-149. | Hrabec Marek | 98 | Stalkers | 6 | 0 | 3 | 3 | |
150. | Břuska Jan | 99 | Radvanice | 1 | 2 | 0 | 2 | |
151.-155. | Eliáš Jan | 96 | Frenštát | 3 | 1 | 1 | 2 | |
151.-155. | Rusek Jiří | 86 | Pražmo | 2 | 1 | 1 | 2 | |
151.-155. | Heczko David | 07 | Red Bull | 1 | 1 | 1 | 2 | |
151.-155. | Kaděra Radim | 01 | Red Bull | 1 | 1 | 1 | 2 | |
151.-155. | Rett Matouš | 07 | Red Bull | 1 | 1 | 1 | 2 | |
156.-157. | Moravec Adam | 01 | Baška | 5 | 0 | 2 | 2 | |
156.-157. | Klika Daniel | 02 | Stalkers | 1 | 0 | 2 | 2 | |
158.-162. | Ondryáš Martin | 98 | Frenštát | 1 | 1 | 0 | 1 | |
158.-162. | Černiák Vojtěch | 06 | Frýdlant 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
158.-162. | Ochman Matyáš | 00 | Pražmo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
158.-162. | Mrkva Patrik | 09 | Radvanice | 1 | 1 | 0 | 1 | |
158.-162. | Mikulec Sebastian | 08 | Red Bull | 1 | 1 | 0 | 1 | |
163.-174. | Chaloupka David | 80 | Dragons | 6 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Kedroň Břetislav | 91 | Kozlovice | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Vyvial Marcel | 99 | Kozlovice | 6 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Kuňák David | 03 | Polanka | 3 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Hurný Milan | 84 | Pražmo | 2 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Rusek Jan | 90 | Pražmo | 2 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Mada Lukáš | 98 | Radvanice | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Puchlo Marek | 04 | Radvanice | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Mitrenga Čeněk | 07 | Red Bull | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Neoral Šimon | 07 | Red Bull | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Slušná Bára | 06 | Red Bull | 1 | 0 | 1 | 1 | |
163.-174. | Tkáč Jan | 89 | Rover's | 4 | 0 | 1 | 1 | |
175.-183. | Pácha David | 02 | Baška | 3 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Syrovatka Vojtěch | 02 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Kahánek Jan | 89 | Kozlovice | 2 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Batko Kryštof | 07 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Dekleva Daniel | 06 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Kasper Martin | 05 | Polanka | 6 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Slávik Tibor | 02 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Plhal Josef | 03 | Pražmo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
175.-183. | Janošec Filip | 04 | Red Bull | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Obdrž. góly |
Odchyt. poloč. |
Průměr | Tr.min. |
1. | Hrabec Marek | 98 | Stalkers | 6 | 60 | 36 | 1,67 | |
2. | Tobola Daniel | 94 | Frýdlant 1 | 6 | 70 | 36 | 1,94 | |
3. | Hlísta Petr | 99 | Frenštát | 5 | 54 | 24 | 2,25 | |
4. | Šigut Václav | 03 | Frýdlant 2 | 6 | 104 | 40 | 2,60 | |
5. | Vyvial Marcel | 99 | Kozlovice | 6 | 98 | 36 | 2,72 | |
6. | Chaloupka David | 80 | Dragons | 6 | 117 | 40 | 2,93 | |
7. | Hlisnikovský Václav | 97 | Pražmo | 4 | 78 | 25 | 3,12 | |
8. | Tkáč Jan | 89 | Rover's | 4 | 79 | 24 | 3,29 | |
9. | Buchta Jakub | 04 | Motyčky | 5 | 114 | 34 | 3,35 | |
10. | Adámek Jakub | 91 | Stará Bělá | 6 | 84 | 24 | 3,50 | |
11. | Kirschner Max | 07 | Red Bull | 4 | 86 | 24 | 3,58 | 2 |
12. | Moravec Adam | 01 | Baška | 5 | 111 | 30 | 3,70 | |
13. | Chvostek Tomáš | 03 | Radvanice | 6 | 147 | 37 | 3,97 | |
- | Kříž Martin | 92 | Polanka | 4 | 18 | 14 | 1,29 | |
- | Eliáš Jan | 96 | Frenštát | 3 | 20 | 14 | 1,43 | |
- | Kasper Martin | 05 | Polanka | 6 | 35 | 16 | 2,19 | |
- | Kopčák Emil | 91 | Baška | 1 | 9 | 4 | 2,25 | |
- | Matoušek Jan | 86 | Rover's | 2 | 29 | 12 | 2,42 | |
- | Kuňák David | 03 | Polanka | 1 | 16 | 6 | 2,67 | |
- | Scotto Jan | 01 | Red Bull | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |
- | Václavík Roman | 75 | Pražmo | 1 | 20 | 6 | 3,33 | |
- | Rusek Jan | 90 | Pražmo | 2 | 31 | 9 | 3,44 | |
- | Zejda Zbyněk | 90 | Frenštát | 4 | 7 | 2 | 3,50 | |
- | Kuchař Matěj | 00 | Motyčky | 1 | 21 | 6 | 3,50 | |
- | Bartek Dalibor | 05 | Radvanice | 1 | 11 | 3 | 3,67 | |
- | Haleš Michal | 93 | Baška | 1 | 8 | 2 | 4,00 | |
- | Mitrenga Čeněk | 07 | Red Bull | 1 | 24 | 6 | 4,00 | |
- | Kaděra Radim | 01 | Red Bull | 1 | 5 | 1 | 5,00 | |
- | Novák Radek | 05 | Red Bull | 6 | 20 | 4 | 5,00 | |
- | Raška Martin | 79 | Stará Bělá | 3 | 66 | 12 | 5,50 |
Do celkového pořadí byli zahrnuti ti brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu poločasů svého družstva v soutěži.
Číslo např. 2,60 znamená průměrný počet obdržených branek za poločas.