Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Góly | Asistence | Body | Tr.min. |
1. | Pavlasek Michael | 06 | Frýdlant | 6 | 36 | 27 | 63 | 2 |
2. | Krayzel Matyáš | 07 | Polanka | 6 | 22 | 11 | 33 | 2 |
3. | Lednický Lukáš | 06 | Polanka | 7 | 17 | 15 | 32 | |
4. | Monsport Radim | 06 | Příbor | 4 | 20 | 11 | 31 | 12 |
5. | Monsport Matěj | 08 | Příbor | 7 | 19 | 12 | 31 | 12 |
6. | Bakota Adam | 06 | Frýdlant | 7 | 16 | 14 | 30 | |
7. | Mohelník Denis | 07 | Frýdlant | 7 | 18 | 10 | 28 | 14 |
8. | Myslikovjan Lukáš | 07 | Frýdlant | 7 | 16 | 11 | 27 | |
9. | Panna David | 07 | Hlučín | 6 | 20 | 5 | 25 | 4 |
10. | Černiák Vojtěch | 06 | Frýdlant | 4 | 18 | 7 | 25 | 4 |
11. | Gelnar Petr | 07 | Polanka | 4 | 16 | 9 | 25 | |
12. | Basák Hynek | 06 | Frýdlant | 7 | 16 | 8 | 24 | 18 |
13. | Onderka Lukáš | 06 | Frýdlant | 6 | 12 | 12 | 24 | |
14. | Čupa Radek | 07 | Frýdlant | 6 | 11 | 11 | 22 | |
15.-16. | Pítr Jan | 10 | Frenštát | 3 | 15 | 6 | 21 | |
15.-16. | Kopecký Vojtěch | 06 | Frýdlant | 5 | 15 | 6 | 21 | 8 |
17. | Batko Kryštof | 09 | Polanka | 7 | 14 | 7 | 21 | 2 |
18. | Kuběna David | 09 | Příbor | 6 | 6 | 15 | 21 | |
19. | Ulčák Jan | 08 | Příbor | 7 | 15 | 4 | 19 | |
20. | Michalica Jakub | 08 | Frýdlant | 6 | 6 | 13 | 19 | 2 |
21. | Hanzlík David | 09 | Příbor | 6 | 14 | 4 | 18 | 4 |
22. | Mohelník Denis | 07 | Frýdlant | 4 | 10 | 8 | 18 | |
23. | Palatický Kristián | 08 | Frýdlant | 7 | 13 | 4 | 17 | |
24. | Blabla Štěpán | 08 | Frenštát | 5 | 10 | 7 | 17 | 2 |
25. | Harvey Alfred | 08 | Nový Jičín | 7 | 6 | 11 | 17 | |
26. | Bobok Vojtěch | 08 | Frýdlant | 7 | 16 | 0 | 16 | |
27. | Bača Vojtěch | 06 | Frýdlant | 6 | 9 | 7 | 16 | |
28.-29. | Mrkva Patrik | 09 | Frenštát | 4 | 8 | 7 | 15 | 4 |
28.-29. | Galia Jakub | 06 | Příbor | 7 | 8 | 7 | 15 | |
30. | Ťulák Daniel | 09 | Frenštát | 3 | 4 | 11 | 15 | |
31. | Rusek David | 08 | Nový Jičín | 6 | 12 | 2 | 14 | 2 |
32. | Sýkora Štěpán | 09 | Frýdlant | 6 | 10 | 4 | 14 | |
33. | Genzer Jakub | 10 | Frenštát | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 |
34. | Šimík Ondřej | 06 | Frenštát | 1 | 6 | 8 | 14 | |
35. | Koval Marek | 09 | Polanka | 3 | 10 | 2 | 12 | |
36.-37. | Zima Jakub | 09 | Frenštát | 5 | 9 | 3 | 12 | |
36.-37. | Socha Kamil | 07 | Nový Jičín | 7 | 9 | 3 | 12 | |
38. | Pešat František | 09 | Frýdlant | 7 | 7 | 5 | 12 | |
39. | Pícha Patrik | 06 | Frenštát | 1 | 7 | 4 | 11 | |
40.-41. | Pícha Jakub | 09 | Frenštát | 3 | 6 | 5 | 11 | |
40.-41. | Michalec Jakub | 08 | Frýdlant | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 |
42. | Štěpán Simon | 09 | Polanka | 7 | 4 | 7 | 11 | |
43. | Raška Vojtěch | 09 | Frýdlant | 7 | 6 | 4 | 10 | |
44.-45. | Neuwirth Tobias | 09 | Frenštát | 2 | 7 | 2 | 9 | |
44.-45. | Machetanz Jakub | 06 | Příbor | 5 | 7 | 2 | 9 | |
46. | Ochman Vojtěch | 09 | Frýdlant | 7 | 6 | 3 | 9 | |
47.-48. | Kubala Dominik | 09 | Frenštát | 3 | 5 | 4 | 9 | |
47.-48. | Gola Kryštof | 09 | Frýdlant | 6 | 5 | 4 | 9 | |
49. | Hrnčířová Nina | 06 | Nový Jičín | 3 | 3 | 6 | 9 | |
50. | Linart Tomáš | 07 | Příbor | 1 | 7 | 1 | 8 | |
51.-52. | Somr Daniel | 07 | Frýdlant | 5 | 6 | 2 | 8 | |
51.-52. | Hruška Tomáš | 07 | Nový Jičín | 6 | 6 | 2 | 8 | |
53.-55. | Kuběna Adam | 09 | Frenštát | 4 | 5 | 2 | 7 | |
53.-55. | Motyka Šimon | 06 | Frenštát | 1 | 5 | 2 | 7 | |
53.-55. | Hypl Vojtěch | 08 | Nový Jičín | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
56. | Turek Filip | 10 | Nový Jičín | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
57.-59. | Křenek Tobiáš | 08 | Frenštát | 3 | 3 | 4 | 7 | |
57.-59. | Gřes František | 09 | Frýdlant | 7 | 3 | 4 | 7 | |
57.-59. | Suchánek David | 06 | Hlučín | 6 | 3 | 4 | 7 | |
60.-61. | Koval Petr | 09 | Frýdlant | 7 | 4 | 2 | 6 | |
60.-61. | Poloch František | 09 | Frýdlant | 5 | 4 | 2 | 6 | |
62.-63. | Zlý Adam | 06 | Frenštát | 1 | 3 | 3 | 6 | |
62.-63. | Rončka Eduard | 07 | Hlučín | 3 | 3 | 3 | 6 | |
64. | Burý Marek | 07 | Frýdlant | 6 | 0 | 6 | 6 | |
65. | Matzner Matyáš | 08 | Nový Jičín | 1 | 5 | 0 | 5 | |
66. | Pavelka Kryštof | ?? | Nový Jičín | 1 | 4 | 1 | 5 | |
67. | Miketa Vojtěch | 10 | Hlučín | 4 | 3 | 2 | 5 | |
68. | Hrnčířová Adéla | 08 | Nový Jičín | 3 | 2 | 3 | 5 | |
69.-70. | Beneš Matěj | 07 | Hlučín | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
69.-70. | Dekleva Daniel | 06 | Polanka | 3 | 4 | 0 | 4 | |
71. | Mohelník Matyáš | 07 | Hlučín | 5 | 3 | 1 | 4 | |
72. | Svoboda Petr | 07 | Frenštát | 1 | 2 | 2 | 4 | |
73. | Tkáč Michael | 08 | Frenštát | 1 | 1 | 3 | 4 | |
74. | Matýsek Ondřej | 10 | Hlučín | 1 | 3 | 0 | 3 | |
75.-78. | Bialek Ondřej | 09 | Frenštát | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
75.-78. | Vančura Štěpán | 08 | Frýdlant | 6 | 2 | 1 | 3 | |
75.-78. | Neděla Jindřich | 08 | Polanka | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
75.-78. | Hoffmann Antonín | 09 | Příbor | 2 | 2 | 1 | 3 | |
79.-81. | Volný Jakub | 06 | Frýdlant | 1 | 1 | 2 | 3 | |
79.-81. | Cigan Viktor | 10 | Hlučín | 6 | 1 | 2 | 3 | |
79.-81. | Žáček Jan | 08 | Příbor | 4 | 1 | 2 | 3 | |
82. | Kozel Vojtěch | 09 | Frýdlant | 3 | 0 | 3 | 3 | |
83.-89. | Mikeska Jan | 10 | Frenštát | 1 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Skapka Ondřej | 11 | Frenštát | 1 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Socha Tomáš | 09 | Frenštát | 1 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Ďurovič Marián | 09 | Hlučín | 2 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Kreheľ Marek | 07 | Hlučín | 3 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Knop Tomáš | 13 | Nový Jičín | 3 | 2 | 0 | 2 | |
83.-89. | Tomek Ladislav | 08 | Příbor | 2 | 2 | 0 | 2 | |
90.-98. | Bilský Tomáš | 09 | Frenštát | 1 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Poledník Jiří | 11 | Frenštát | 1 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Slanina Roman | 08 | Frýdlant | 4 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Urbančík Filip | 09 | Frýdlant | 4 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Hrehor Jan | 09 | Nový Jičín | 6 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Klanica Jakub | 10 | Nový Jičín | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
90.-98. | Loučka Vojtěch | 11 | Nový Jičín | 5 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Neuwirth Štěpán | 07 | Polanka | 6 | 1 | 1 | 2 | |
90.-98. | Dušánek Jakub | 09 | Příbor | 2 | 1 | 1 | 2 | |
99. | Pavelek Štěpán | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 2 | 2 | |
100.-102. | Platoš Adam | 06 | Frýdlant | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
100.-102. | Losert Matouš | 08 | Nový Jičín | 3 | 1 | 0 | 1 | |
100.-102. | Piskoř Robin | 08 | Příbor | 4 | 1 | 0 | 1 | |
103.-107. | Klement Jan | 09 | Frenštát | 1 | 0 | 1 | 1 | |
103.-107. | Milata Matěj | 09 | Frýdlant | 5 | 0 | 1 | 1 | |
103.-107. | Weingart Daniel | 09 | Frýdlant | 7 | 0 | 1 | 1 | |
103.-107. | Faldyna Jakub | 07 | Polanka | 5 | 0 | 1 | 1 | |
103.-107. | Mička Štěpán | 07 | Příbor | 2 | 0 | 1 | 1 | |
108.-116. | Babczynski David | 10 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Jančar Dominik | 09 | Frenštát | 1 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Mičulka Šimon | 09 | Frenštát | 2 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Malina Michal | 10 | Hlučín | 5 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Návrat Marek | 10 | Hlučín | 3 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Knop David | 11 | Nový Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Kotásek Daniel | 09 | Polanka | 7 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Kurka Matyáš | 09 | Polanka | 3 | 0 | 0 | 0 | |
108.-116. | Závodný Lukáš | 09 | Polanka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Turnaje | Obdrž. góly |
Odchyt. poloč. |
Průměr | Tr. min. |
1. | Krpec Přemysl | 07 | Frenštát | 6 | 21 | 32 | 0,66 | |
2. | Ďuriš David | 06 | Polanka | 7 | 60 | 40 | 1,50 | |
3. | Pavelek Štěpán | 09 | Frýdlant | 7 | 79 | 44 | 1,80 | |
4. | Milata Matěj | 09 | Frýdlant | 5 | 52 | 28 | 1,86 | |
5. | Černoch David | 07 | Nový Jičín | 7 | 113 | 40 | 2,825 | |
6. | Weingart Daniel | 09 | Frýdlant | 7 | 119 | 42 | 2,833 | |
7. | Heikenwälder David | 08 | Hlučín | 4 | 58 | 17 | 3,41 | |
8. | Černý Dominik | 10 | Hlučín | 5 | 60 | 17 | 3,53 | |
- | Mička Štěpán | 07 | Příbor | 2 | 14 | 9 | 1,56 | |
- | Čupa Radek | 07 | Frýdlant | 1 | 10 | 6 | 1,67 | |
- | Ištvánek Michal | 08 | Příbor | 1 | 11 | 6 | 1,83 | |
- | Grozman David | 09 | Příbor | 4 | 33 | 15 | 2,20 | |
- | Ražnok Vojtěch | 09 | Příbor | 6 | 23 | 10 | 2,30 | |
- | Mičulka Šimon | 09 | Frenštát | 2 | 19 | 8 | 2,38 |
Do celkového pořadí byli zahrnuti ti brankáři, kteří odchytali alespoň polovinu poločasů svého družstva v soutěži.
Číslo např. 2,60 znamená průměrný počet obdržených branek za poločas.