PFL 2023/2024 Frýdlant n.O. | 1.FBC KARVINÁ | LUNA PŘÍBOR | FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. | TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | WARRIORS NOVÝ JIČÍN | FRYČOVICE WHITE DEERS | TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "BÍLÍ" | Body | Skóre | Pořadí | |
1.FBC KARVINÁ | I. kolo | P | 2:6 | 11:0 | 3:10 | 5:4 | 6:4 | 15:0 | 40 | 109:55 | 3. |
II. kolo | 0:3 | 6:2 | 3:3 | 5:1 | 9:3 | 9:2 | |||||
III. kolo | 0:6 | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 6:0 | 11:1 | |||||
LUNA PŘÍBOR | I. kolo | 6:2 | F | 3:0 | 0:1 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 51 | 110:8 | 1. |
II. kolo | 3:0 | 9:0 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | 14:0 | |||||
III. kolo | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 7:0 | 13:0 | 8:0 | |||||
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. | I. kolo | 0:11 | 0:3 | L | 0:7 | 4:7 | 5:2 | 12:2 | 19 | 65:82 | 5. |
II. kolo | 2:9 | 0:9 | 1:8 | 2:6 | 1:3 | 6:0 | |||||
III. kolo | 4:6 | 2:6 | 3:3 | 4:3 | 8:0 | 11:0 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | I. kolo | 10:3 | 1:0 | 7:0 | * | 3:2 | 7:1 | 14:0 | 41 | 113:38 | 2. |
II. kolo | 3:3 | 0:3 | 8:1 | 4:3 | 9:2 | 16:1 | |||||
III. kolo | 3:6 | 0:6 | 3:3 | 5:2 | 7:2 | 13:0 | |||||
WARRIORS NOVÝ JIČÍN | I. kolo | 4:5 | 2:4 | 7:4 | 2:3 | 2023 | 9:3 | 7:2 | 22 | 82:65 | 4. |
II. kolo | 1:5 | 0:3 | 6:2 | 3:4 | 2:2 | 10:3 | |||||
III. kolo | 3:6 | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 6:3 | 15:0 | |||||
FRYČOVICE WHITE DEERS | I. kolo | 4:6 | 1:5 | 2:5 | 1:7 | 3:9 | / | 6:0 | 10 | 36:102 | 6. |
II. kolo | 3:9 | 0:8 | 3:1 | 2:9 | 2:2 | 0:1 | |||||
III. kolo | 0:6 | 0:13 | 0:8 | 2:7 | 3:6 | 4:0 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "BÍLÍ" | I. kolo | 0:15 | 0:6 | 2:12 | 0:14 | 2:7 | 0:6 | 2024 | 3 | 12:177 | 7. |
II. kolo | 2:9 | 0:14 | 0:6 | 1:16 | 3:10 | 1:0 | |||||
III. kolo | 1:11 | 0:8 | 0:11 | 0:13 | 0:15 | 0:4 |
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Rozdíl celkového skóre
4. Větší počet vstřelených branek