PFL 2023/2024 Frýdlant n.O. | FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. | LUNA PŘÍBOR | TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ŽLUTÍ" | TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | Body | Skóre | Pořadí | |
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. | I. - zákl.část | P | 5:1 | 4:4 | 4:2 | 25 | 59:34 | 1. |
II. - zákl.část | 1:8 | 4:1 | 4:1 | |||||
III. - nástavba | 1:3 | 1:2 | 11:1 | |||||
IV. - nástavba | 7:3 | 11:6 | 6:2 | |||||
LUNA PŘÍBOR | I. - zákl.část | 1:5 | F | 1:11 | 9:5 | 19 | 52:56 | 3. |
II. - zákl.část | 8:1 | 3:7 | 7:5 | |||||
III. - nástavba | 3:1 | 3:4 | 5:3 | |||||
IV. - nástavba | 3:7 | 3:3 | 6:4 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ŽLUTÍ" | I. - zákl.část | 4:4 | 11:1 | L | 3:3 | 21 | 58:46 | 2. |
II. - zákl.část | 1:4 | 7:3 | 2:5 | |||||
III. - nástavba | 2:1 | 4:3 | 9:6 | |||||
IV. - nástavba | 6:11 | 3:3 | 6:2 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | I. - zákl.část | 2:4 | 5:9 | 3:3 | * | 4 | 39:72 | 4. |
II. - zákl.část | 1:4 | 5:7 | 5:2 | |||||
III. - nástavba | 1:11 | 3:5 | 6:9 | |||||
IV. - nástavba | 2:6 | 4:6 | 2:6 |
PFL 2023/2024 Frýdlant n.O. | TJ SOKOL POLANKA n.O. | TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ZELENÍ" | WARRIORS NOVÝ JIČÍN | FBC HLUČÍN | Body | Skóre | Pořadí | |
TJ SOKOL POLANKA n.O. | I. - zákl.část | P | 4:3 | 9:4 | 14:2 | 33 | 69:24 | 5. |
II. - zákl.část | 5:3 | 7:2 | 7:1 | |||||
III. - nástavba | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |||||
IV. - nástavba | 5:1 | 3:4 | 5:2 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ZELENÍ" | I. - zákl.část | 3:4 | F | 8:2 | 8:2 | 15 | 46:43 | 7. |
II. - zákl.část | 3:5 | 4:3 | 7:4 | |||||
III. - nástavba | 0:2 | 3:4 | 6:4 | |||||
IV. - nástavba | 1:5 | 2:5 | 1:3 | |||||
WARRIORS NOVÝ JIČÍN | I. - zákl.část | 4:9 | 2:8 | L | 4:6 | 16 | 47:53 | 6. |
II. - zákl.část | 2:7 | 3:4 | 5:3 | |||||
III. - nástavba | 1:3 | 4:3 | 9:1 | |||||
IV. - nástavba | 4:3 | 5:2 | 4:4 | |||||
FBC HLUČÍN | I. - zákl.část | 2:14 | 2:8 | 6:4 | * | 7 | 33:75 | 8. |
II. - zákl.část | 1:7 | 4:7 | 3:5 | |||||
III. - nástavba | 1:5 | 4:6 | 1:9 | |||||
IV. - nástavba | 2:5 | 3:1 | 4:4 |
PFL 2023/2024 Frýdlant n.O. | LUNA | FREN | FRÝD.Ž | POLAN | FRÝD.M | WARR | HLUČ | FRÝD.Z | Body | Skóre | Pořadí | |
LUNA PŘÍBOR | I. kolo | P | 1:5 | 1:11 | 4:5 | 9:5 | 12:4 | 7:2 | 6:3 | 30 | 80:59 | 2. |
II. kolo | 8:1 | 3:7 | 4:2 | 7:5 | 5:1 | 8:5 | 5:3 | |||||
FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT p.R. | I. kolo | 5:1 | F | 4:4 | 3:0 | 4:2 | 12:0 | 8:2 | 5:2 | 37 | 77:23 | 1. |
II. kolo | 1:8 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 8:0 | 7:1 | 8:0 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ŽLUTÍ" | I. kolo | 11:1 | 4:4 | L | 6:1 | 3:3 | 10:2 | 14:3 | 9:3 | 21 | 96:42 | 4. |
II. kolo | 7:3 | 1:4 | 5:6 | 2:5 | 4:4 | 8:2 | 12:1 | |||||
TJ SOKOL POLANKA n.O. | I. kolo | 5:4 | 0:3 | 1:6 | * | 1:2 | 9:4 | 14:2 | 4:3 | 24 | 67:51 | 5. |
II. kolo | 2:4 | 1:4 | 6:5 | 5:8 | 7:2 | 7:1 | 5:3 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "MODŘÍ" | I. kolo | 5:9 | 2:4 | 3:3 | 2:1 | 2023 | 6:2 | 6:5 | 6:2 | 28 | 67:50 | 3. |
II. kolo | 5:7 | 1:4 | 5:2 | 8:5 | 3:2 | 10:1 | 5:3 | |||||
WARRIORS NOVÝ JIČÍN | I. kolo | 4:12 | 0:12 | 2:10 | 4:9 | 2:6 | / | 4:6 | 2:8 | 4 | 35:97 | 7. |
II. kolo | 1:5 | 0:8 | 4:4 | 2:7 | 2:3 | 5:3 | 3:4 | |||||
FBC HLUČÍN | I. kolo | 2:7 | 2:8 | 3:14 | 2:14 | 5:6 | 6:4 | 2024 | 2:8 | 3 | 39:113 | 8. |
II. kolo | 5:8 | 1:7 | 2:8 | 1:7 | 1:10 | 3:5 | 4:7 | |||||
TJ SOKOL FRÝDLANT n.O. "ZELENÍ" | I. kolo | 3:6 | 2:5 | 3:9 | 3:4 | 2:6 | 8:2 | 8:2 | * | 12 | 50:76 | 6. |
II. kolo | 3:5 | 0:8 | 1:12 | 3:5 | 3:5 | 4:3 | 7:4 |
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Rozdíl celkového skóre
4. Větší počet vstřelených branek